Live · 24 Std.
Alle Märkte auf Solana
| Rang | Kaufen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Oracle (Ondo Tokenized) | $125.350 | 1.57% | — | — | |
| 802 | Oracle xStock | $125.350 | 1.57% | — | — | |
| 803 | Oscar Health (Ondo Tokenized) | $31.05 | 0.70% | — | — | |
| 804 | Otis Worldwide xStock | $77.50 | 0.47% | — | — | |
| 805 | Ovintiv xStock | $65.39 | 0.60% | — | — | |
| 806 | Owens-Corning xStock | $115.940 | 1.43% | — | — | |
| 807 | PACCAR xStock | $106.660 | 0.32% | — | — | |
| 808 | Packaging Corp of America xStock | $251.020 | 0.18% | — | — | |
| 809 | Palantir Technologies (Ondo Tokenized) | $167.990 | 1.99% | — | — | |
| 810 | Palo Alto Networks (Ondo Tokenized) | $322.240 | 0.88% | — | — | |
| 811 | Palo Alto Networks xStock | $322.240 | 0.88% | — | — | |
| 812 | Parker Hannifin xStock | $955.68 | 0.06% | — | — | |
| 813 | Paychex xStock | $115.680 | 0.45% | — | — | |
| 814 | PayPal (Ondo Tokenized) | $59.28 | 1.66% | — | — | |
| 815 | PayPal xStock | $59.28 | 1.66% | — | — | |
| 816 | PDD Holdings (Ondo Tokenized) | $78.97 | 1.84% | — | — | |
| 817 | Penske Automotive xStock | $212.000 | 0.59% | — | — | |
| 818 | Penumbra xStock | $320.910 | 0.04% | — | — | |
| 819 | PepsiCo (Ondo Tokenized) | $145.440 | 2.28% | — | — | |
| 820 | PepsiCo xStock | $145.440 | 2.28% | — | — | |
| 821 | Performance Food xStock | $111.170 | 1.10% | — | — | |
| 822 | Permian Resources xStock | $23.05 | 1.89% | — | — | |
| 823 | Pfizer (Ondo Tokenized) | $28.89 | 0.21% | — | — | |
| 824 | Pfizer xStock | $28.89 | 0.21% | — | — | |
| 825 | PG&E (Ondo Tokenized) | $13.25 | 1.23% | — | — |
Wissen
Alle Anlageklassen nebeneinander
Krypto-Token, tokenisierte Aktien, tokenisierte ETFs und tokenisierte Rohstoffe werden hier nebeneinander bepreist, auf Basis des On-Chain-Handels auf Solana. Der Vergleich an einem Ort ist nützlich, doch ihre Kurse bedeuten nicht alle dasselbe.
Der Kurs eines Krypto-Tokens ist der Markt für den Vermögenswert selbst. Eine tokenisierte Aktie, ein tokenisierter Fonds oder Rohstoff bildet dagegen einen Vermögenswert ab, der anderswo gehandelt wird. Der On-Chain-Kurs kann daher abweichen, wenn dieser Markt geschlossen ist oder der Token nur dünn gehandelt wird. Die Liquidität unterscheidet sich stark von Token zu Token, und bei einem dünn gehandelten Token kann schon ein kleiner Swap den Kurs bewegen.
Alle Märkte in einer Self-Custody-Wallet
Halte Krypto, tokenisierte Aktien, ETFs und Rohstoffe nebeneinander in Solflare und tausche sie auf Solana mit SOL oder USDC untereinander.
Kurse sind volatil und können fallen wie steigen. Tokenisierte Aktien, Fonds und Rohstoffe werden von Dritten ausgegeben, bieten ein Kursengagement statt direktem Eigentum oder Aktionärsrechten und sind nicht in jedem Rechtsgebiet verfügbar. Solflare stellt eine Wallet-Oberfläche bereit und gibt diese Token weder aus noch deckt oder verwahrt es sie. Nichts auf dieser Seite ist Finanzberatung.