Ao vivo · 24 h
Todos os mercados na Solana
| Posição | Comprar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Oracle (Ondo Tokenized) | $125.350 | 1.57% | — | — | |
| 802 | Oracle xStock | $125.350 | 1.57% | — | — | |
| 803 | Oscar Health (Ondo Tokenized) | $31.05 | 0.70% | — | — | |
| 804 | Otis Worldwide xStock | $77.50 | 0.47% | — | — | |
| 805 | Ovintiv xStock | $65.39 | 0.60% | — | — | |
| 806 | Owens-Corning xStock | $115.940 | 1.43% | — | — | |
| 807 | PACCAR xStock | $106.660 | 0.32% | — | — | |
| 808 | Packaging Corp of America xStock | $251.020 | 0.18% | — | — | |
| 809 | Palantir Technologies (Ondo Tokenized) | $167.990 | 1.99% | — | — | |
| 810 | Palo Alto Networks (Ondo Tokenized) | $322.240 | 0.88% | — | — | |
| 811 | Palo Alto Networks xStock | $322.240 | 0.88% | — | — | |
| 812 | Parker Hannifin xStock | $955.68 | 0.06% | — | — | |
| 813 | Paychex xStock | $115.680 | 0.45% | — | — | |
| 814 | PayPal (Ondo Tokenized) | $59.28 | 1.66% | — | — | |
| 815 | PayPal xStock | $59.28 | 1.66% | — | — | |
| 816 | PDD Holdings (Ondo Tokenized) | $78.97 | 1.84% | — | — | |
| 817 | Penske Automotive xStock | $212.000 | 0.59% | — | — | |
| 818 | Penumbra xStock | $320.910 | 0.04% | — | — | |
| 819 | PepsiCo (Ondo Tokenized) | $145.440 | 2.28% | — | — | |
| 820 | PepsiCo xStock | $145.440 | 2.28% | — | — | |
| 821 | Performance Food xStock | $111.170 | 1.10% | — | — | |
| 822 | Permian Resources xStock | $23.05 | 1.89% | — | — | |
| 823 | Pfizer (Ondo Tokenized) | $28.89 | 0.21% | — | — | |
| 824 | Pfizer xStock | $28.89 | 0.21% | — | — | |
| 825 | PG&E (Ondo Tokenized) | $13.25 | 1.23% | — | — |
Saiba mais
Todas as classes de ativos, lado a lado
Os preços dos tokens cripto, das ações tokenizadas, dos ETF tokenizados e das commodities tokenizadas são apresentados aqui lado a lado, com base na negociação on-chain na Solana. Compará-los num só lugar é útil, mas os seus preços não significam todos o mesmo.
O preço de um token cripto é o mercado do próprio ativo. Uma ação, um fundo ou uma commodity tokenizada acompanha um ativo negociado noutro lugar, por isso o seu preço on-chain pode desviar-se quando esse mercado está fechado ou quando o token tem pouca negociação. A liquidez varia muito entre tokens e, num token com pouca liquidez, uma troca pequena pode mover o preço.
Todos os mercados numa carteira de autocustódia
Guarda cripto, ações, ETF e commodities tokenizados lado a lado na Solflare e troca entre eles na Solana com SOL ou USDC.
Os preços são voláteis e podem descer tal como subir. As ações, os fundos e as commodities tokenizados são emitidos por terceiros, dão exposição ao preço e não a propriedade direta nem direitos de acionista, e não estão disponíveis em todas as jurisdições. A Solflare disponibiliza uma interface de carteira e não emite estes tokens, não fornece o respetivo lastro nem os detém em custódia. Nada nesta página constitui aconselhamento financeiro.