Ao vivo · 24 h
Todos os mercados na Solana
| Posição | Comprar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | Centene xStock | $69.882 | 0.27% | — | — | |
| 327 | CenterPoint Energy xStock | $41.035 | 0.63% | — | — | |
| 328 | Cerebras Systems xStock | $109.658 | 8.96% | — | — | |
| 329 | CF Industries xStock | $125.417 | 0.07% | — | — | |
| 330 | Charles Schwab (Ondo Tokenized) | $92.345 | 0.22% | — | — | |
| 331 | Charles Schwab xStock | $92.345 | 0.22% | — | — | |
| 332 | Charter Communications xStock | $138.472 | 4.11% | — | — | |
| 333 | Cheniere Energy xStock | $308.410 | 1.15% | — | — | |
| 334 | Chevron (Ondo Tokenized) | $218.848 | 0.62% | — | — | |
| 335 | Chevron xStock | $218.848 | 0.62% | — | — | |
| 336 | Chipotle (Ondo Tokenized) | $35.244 | 0.58% | — | — | |
| 337 | Chipotle Mexican Grill xStock | $35.244 | 0.58% | — | — | |
| 338 | Church & Dwight xStock | $112.710 | 0.71% | — | — | |
| 339 | Ciena xStock | $280.929 | 4.75% | — | — | |
| 340 | Cincinnati Financial xStock | $189.865 | 0.63% | — | — | |
| 341 | Cintas xStock | $226.254 | 1.06% | — | — | |
| 342 | Cipher Mining (Ondo Tokenized) | $6.745 | 5.60% | — | — | |
| 343 | Cisco Systems (Ondo Tokenized) | $95.734 | 6.40% | — | — | |
| 344 | Cisco xStock | $95.734 | 6.40% | — | — | |
| 345 | Citigroup (Ondo Tokenized) | $123.842 | 0.21% | — | — | |
| 346 | Citigroup xStock | $123.842 | 0.21% | — | — | |
| 347 | Citizens Financial xStock | $64.898 | 0.04% | — | — | |
| 348 | Clean Harbors xStock | $295.575 | 1.30% | — | — | |
| 349 | CleanSpark xStock | $6.585 | 5.12% | — | — | |
| 350 | Clorox xStock | $109.498 | 1.34% | — | — |
Saiba mais
Todas as classes de ativos, lado a lado
Os preços dos tokens cripto, das ações tokenizadas, dos ETF tokenizados e das commodities tokenizadas são apresentados aqui lado a lado, com base na negociação on-chain na Solana. Compará-los num só lugar é útil, mas os seus preços não significam todos o mesmo.
O preço de um token cripto é o mercado do próprio ativo. Uma ação, um fundo ou uma commodity tokenizada acompanha um ativo negociado noutro lugar, por isso o seu preço on-chain pode desviar-se quando esse mercado está fechado ou quando o token tem pouca negociação. A liquidez varia muito entre tokens e, num token com pouca liquidez, uma troca pequena pode mover o preço.
Todos os mercados numa carteira de autocustódia
Guarda cripto, ações, ETF e commodities tokenizados lado a lado na Solflare e troca entre eles na Solana com SOL ou USDC.
Os preços são voláteis e podem descer tal como subir. As ações, os fundos e as commodities tokenizados são emitidos por terceiros, dão exposição ao preço e não a propriedade direta nem direitos de acionista, e não estão disponíveis em todas as jurisdições. A Solflare disponibiliza uma interface de carteira e não emite estes tokens, não fornece o respetivo lastro nem os detém em custódia. Nada nesta página constitui aconselhamento financeiro.