Ao vivo · 24 h
Todos os mercados na Solana
| Posição | Comprar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Lowe's Companies xStock | $227.730 | 12.90% | — | — | |
| 702 | LPL Financial xStock | $292.460 | 0.07% | — | — | |
| 703 | Lumentum Holdings Inc. xStock | $596.62 | 5.16% | — | — | |
| 704 | M&T Bank xStock | $221.120 | 0.61% | — | — | |
| 705 | MACOM Technology Solutions xStock | $232.060 | 5.57% | — | — | |
| 706 | Madrigal Pharmaceuticals xStock | $427.390 | 0.54% | — | — | |
| 707 | Manhattan Associates xStock | $257.150 | 0.32% | — | — | |
| 708 | MARA Holdings (Ondo Tokenized) | $6.99 | 3.32% | — | — | |
| 709 | MARA xStock | $6.99 | 3.32% | — | — | |
| 710 | Marathon Petroleum xStock | $414.650 | 1.25% | — | — | |
| 711 | Markel xStock | $1,977.29 | 0.40% | — | — | |
| 712 | Marriott International xStock | $423.160 | 0.35% | — | — | |
| 713 | Marsh xStock | $207.780 | 1.02% | — | — | |
| 714 | Martin Marietta Materials xStock | $513.61 | 0.72% | — | — | |
| 715 | Marvell 2x Long ETF | $10.51 | 10.48% | — | — | |
| 716 | Marvell xStock | $156.760 | 5.45% | — | — | |
| 717 | Masco xStock | $84.68 | 12.90% | — | — | |
| 718 | MasTec (Ondo Tokenized) | $182.780 | 1.26% | — | — | |
| 719 | MasTec xStock | $182.780 | 1.26% | — | — | |
| 720 | Mastercard xStock | $661.19 | 1.66% | — | — | |
| 721 | McCormick xStock | $46.96 | 1.72% | — | — | |
| 722 | McDonald's (Ondo Tokenized) | $271.970 | 0.53% | — | — | |
| 723 | McKesson xStock | $1,102.81 | 2.43% | — | — | |
| 724 | Medline xStock | $39.47 | 1.34% | — | — | |
| 725 | Medpace xStock | $653.94 | 0.43% | — | — |
Saiba mais
Todas as classes de ativos, lado a lado
Os preços dos tokens cripto, das ações tokenizadas, dos ETF tokenizados e das commodities tokenizadas são apresentados aqui lado a lado, com base na negociação on-chain na Solana. Compará-los num só lugar é útil, mas os seus preços não significam todos o mesmo.
O preço de um token cripto é o mercado do próprio ativo. Uma ação, um fundo ou uma commodity tokenizada acompanha um ativo negociado noutro lugar, por isso o seu preço on-chain pode desviar-se quando esse mercado está fechado ou quando o token tem pouca negociação. A liquidez varia muito entre tokens e, num token com pouca liquidez, uma troca pequena pode mover o preço.
Todos os mercados numa carteira de autocustódia
Guarda cripto, ações, ETF e commodities tokenizados lado a lado na Solflare e troca entre eles na Solana com SOL ou USDC.
Os preços são voláteis e podem descer tal como subir. As ações, os fundos e as commodities tokenizados são emitidos por terceiros, dão exposição ao preço e não a propriedade direta nem direitos de acionista, e não estão disponíveis em todas as jurisdições. A Solflare disponibiliza uma interface de carteira e não emite estes tokens, não fornece o respetivo lastro nem os detém em custódia. Nada nesta página constitui aconselhamento financeiro.