Live · 24 Std.
Alle Märkte auf Solana
| Rang | Kaufen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Delta Air Lines xStock | $86.792 | 0.13% | — | — | |
| 402 | Denison Mines (Ondo Tokenized) | $2.055 | 1.67% | — | — | |
| 403 | Devon Energy xStock | $46.395 | 0.09% | — | — | |
| 404 | DexCom xStock | $83.12 | 1.56% | — | — | |
| 405 | Diamondback Energy xStock | $185.270 | 1.49% | — | — | |
| 406 | Dick's Sporting Goods xStock | $147.558 | 0.78% | — | — | |
| 407 | Digital Realty Trust xStock | $179.983 | 2.45% | — | — | |
| 408 | DigitalOcean xStock | $85.007 | 5.43% | — | — | |
| 409 | Direxion Semiconductor Bull 3X | $57.126 | 12.64% | — | — | |
| 410 | Disney (Ondo Tokenized) | $119.260 | 0.65% | — | — | |
| 411 | Docusign xStock | $81.224 | 0.60% | — | — | |
| 412 | Dollar General xStock | $134.328 | 0.43% | — | — | |
| 413 | Dollar Tree xStock | $138.535 | 2.05% | — | — | |
| 414 | Dominion Energy xStock | $67.425 | 1.03% | — | — | |
| 415 | Domino's Pizza xStock | $343.237 | 3.65% | — | — | |
| 416 | Donaldson xStock | $86.444 | 0.74% | — | — | |
| 417 | DoorDash (Ondo Tokenized) | $172.635 | 0.09% | — | — | |
| 418 | DoorDash xStock | $172.635 | 0.09% | — | — | |
| 419 | Dover xStock | $209.698 | 0.06% | — | — | |
| 420 | Dow xStock | $33.055 | 0.81% | — | — | |
| 421 | DraftKings xStock | $19.104 | 0.06% | — | — | |
| 422 | DTE Energy xStock | $139.292 | 0.70% | — | — | |
| 423 | Duke Energy xStock | $129.387 | 0.04% | — | — | |
| 424 | Dycom Industries xStock | $219.871 | 2.96% | — | — | |
| 425 | Dynatrace xStock | $44.785 | 0.53% | — | — |
Wissen
Alle Anlageklassen nebeneinander
Krypto-Token, tokenisierte Aktien, tokenisierte ETFs und tokenisierte Rohstoffe werden hier nebeneinander bepreist, auf Basis des On-Chain-Handels auf Solana. Der Vergleich an einem Ort ist nützlich, doch ihre Kurse bedeuten nicht alle dasselbe.
Der Kurs eines Krypto-Tokens ist der Markt für den Vermögenswert selbst. Eine tokenisierte Aktie, ein tokenisierter Fonds oder Rohstoff bildet dagegen einen Vermögenswert ab, der anderswo gehandelt wird. Der On-Chain-Kurs kann daher abweichen, wenn dieser Markt geschlossen ist oder der Token nur dünn gehandelt wird. Die Liquidität unterscheidet sich stark von Token zu Token, und bei einem dünn gehandelten Token kann schon ein kleiner Swap den Kurs bewegen.
Alle Märkte in einer Self-Custody-Wallet
Halte Krypto, tokenisierte Aktien, ETFs und Rohstoffe nebeneinander in Solflare und tausche sie auf Solana mit SOL oder USDC untereinander.
Kurse sind volatil und können fallen wie steigen. Tokenisierte Aktien, Fonds und Rohstoffe werden von Dritten ausgegeben, bieten ein Kursengagement statt direktem Eigentum oder Aktionärsrechten und sind nicht in jedem Rechtsgebiet verfügbar. Solflare stellt eine Wallet-Oberfläche bereit und gibt diese Token weder aus noch deckt oder verwahrt es sie. Nichts auf dieser Seite ist Finanzberatung.