Live · 24 h
Tutti i mercati su Solana
| Posizione | Compra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Delta Air Lines xStock | $86.792 | 0.13% | — | — | |
| 402 | Denison Mines (Ondo Tokenized) | $2.055 | 1.67% | — | — | |
| 403 | Devon Energy xStock | $46.395 | 0.09% | — | — | |
| 404 | DexCom xStock | $83.12 | 1.56% | — | — | |
| 405 | Diamondback Energy xStock | $185.270 | 1.49% | — | — | |
| 406 | Dick's Sporting Goods xStock | $147.558 | 0.78% | — | — | |
| 407 | Digital Realty Trust xStock | $179.983 | 2.45% | — | — | |
| 408 | DigitalOcean xStock | $85.007 | 5.43% | — | — | |
| 409 | Direxion Semiconductor Bull 3X | $57.126 | 12.64% | — | — | |
| 410 | Disney (Ondo Tokenized) | $119.260 | 0.65% | — | — | |
| 411 | Docusign xStock | $81.224 | 0.60% | — | — | |
| 412 | Dollar General xStock | $134.328 | 0.43% | — | — | |
| 413 | Dollar Tree xStock | $138.535 | 2.05% | — | — | |
| 414 | Dominion Energy xStock | $67.425 | 1.03% | — | — | |
| 415 | Domino's Pizza xStock | $343.237 | 3.65% | — | — | |
| 416 | Donaldson xStock | $86.444 | 0.74% | — | — | |
| 417 | DoorDash (Ondo Tokenized) | $172.635 | 0.09% | — | — | |
| 418 | DoorDash xStock | $172.635 | 0.09% | — | — | |
| 419 | Dover xStock | $209.698 | 0.06% | — | — | |
| 420 | Dow xStock | $33.055 | 0.81% | — | — | |
| 421 | DraftKings xStock | $19.104 | 0.06% | — | — | |
| 422 | DTE Energy xStock | $139.292 | 0.70% | — | — | |
| 423 | Duke Energy xStock | $129.387 | 0.04% | — | — | |
| 424 | Dycom Industries xStock | $219.871 | 2.96% | — | — | |
| 425 | Dynatrace xStock | $44.785 | 0.53% | — | — |
Scopri
Ogni classe di asset, fianco a fianco
Token cripto, azioni tokenizzate, ETF tokenizzati e materie prime tokenizzate sono prezzati qui fianco a fianco in base agli scambi on-chain su Solana. Confrontarli in un unico posto è utile, ma i loro prezzi non hanno tutti lo stesso significato.
Il prezzo di un token cripto è il mercato dell’asset stesso. Un’azione, un fondo o una materia prima tokenizzati replicano un asset che viene scambiato altrove, quindi il loro prezzo on-chain può discostarsi quando quel mercato è chiuso o quando il token ha pochi scambi. La liquidità varia molto da un token all’altro e, su un token poco liquido, anche un piccolo swap può muovere il prezzo.
Tutti i mercati in un unico wallet in autocustodia
Detieni criptovalute, azioni, ETF e materie prime tokenizzati fianco a fianco in Solflare e scambiali tra loro su Solana con SOL o USDC.
I prezzi sono volatili e possono scendere oltre che salire. Azioni, fondi e materie prime tokenizzati sono emessi da terzi, offrono un’esposizione al prezzo anziché la proprietà diretta o i diritti degli azionisti e non sono disponibili in tutte le giurisdizioni. Solflare fornisce un’interfaccia wallet e non emette questi token, non li sostiene con propri asset né li custodisce. Nulla in questa pagina costituisce consulenza finanziaria.