Ao vivo · 24 h
Todos os mercados na Solana
| Posição | Comprar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Delta Air Lines xStock | $86.823 | 0.15% | — | — | |
| 402 | Denison Mines (Ondo Tokenized) | $2.065 | 1.67% | — | — | |
| 403 | Devon Energy xStock | $46.356 | 0.19% | — | — | |
| 404 | DexCom xStock | $83.148 | 1.73% | — | — | |
| 405 | Diamondback Energy xStock | $185.470 | 1.41% | — | — | |
| 406 | Dick's Sporting Goods xStock | $147.747 | 0.94% | — | — | |
| 407 | Digital Realty Trust xStock | $179.907 | 2.62% | — | — | |
| 408 | DigitalOcean xStock | $85.863 | 4.33% | — | — | |
| 409 | Direxion Semiconductor Bull 3X | $57.804 | 10.92% | — | — | |
| 410 | Disney (Ondo Tokenized) | $119.231 | 0.53% | — | — | |
| 411 | Docusign xStock | $81.339 | 0.65% | — | — | |
| 412 | Dollar General xStock | $134.345 | 0.50% | — | — | |
| 413 | Dollar Tree xStock | $138.535 | 2.03% | — | — | |
| 414 | Dominion Energy xStock | $67.399 | 1.21% | — | — | |
| 415 | Domino's Pizza xStock | $343.182 | 3.51% | — | — | |
| 416 | Donaldson xStock | $86.595 | 0.55% | — | — | |
| 417 | DoorDash (Ondo Tokenized) | $173.215 | 0.19% | — | — | |
| 418 | DoorDash xStock | $173.215 | 0.19% | — | — | |
| 419 | Dover xStock | $209.881 | 0.07% | — | — | |
| 420 | Dow xStock | $33.037 | 0.98% | — | — | |
| 421 | DraftKings xStock | $19.123 | 0.15% | — | — | |
| 422 | DTE Energy xStock | $139.294 | 0.88% | — | — | |
| 423 | Duke Energy xStock | $129.386 | 0.02% | — | — | |
| 424 | Dycom Industries xStock | $220.454 | 2.70% | — | — | |
| 425 | Dynatrace xStock | $44.90 | 0.23% | — | — |
Saiba mais
Todas as classes de ativos, lado a lado
Os preços dos tokens cripto, das ações tokenizadas, dos ETF tokenizados e das commodities tokenizadas são apresentados aqui lado a lado, com base na negociação on-chain na Solana. Compará-los num só lugar é útil, mas os seus preços não significam todos o mesmo.
O preço de um token cripto é o mercado do próprio ativo. Uma ação, um fundo ou uma commodity tokenizada acompanha um ativo negociado noutro lugar, por isso o seu preço on-chain pode desviar-se quando esse mercado está fechado ou quando o token tem pouca negociação. A liquidez varia muito entre tokens e, num token com pouca liquidez, uma troca pequena pode mover o preço.
Todos os mercados numa carteira de autocustódia
Guarda cripto, ações, ETF e commodities tokenizados lado a lado na Solflare e troca entre eles na Solana com SOL ou USDC.
Os preços são voláteis e podem descer tal como subir. As ações, os fundos e as commodities tokenizados são emitidos por terceiros, dão exposição ao preço e não a propriedade direta nem direitos de acionista, e não estão disponíveis em todas as jurisdições. A Solflare disponibiliza uma interface de carteira e não emite estes tokens, não fornece o respetivo lastro nem os detém em custódia. Nada nesta página constitui aconselhamento financeiro.