Live · 24 Std.
Alle Märkte auf Solana
| Rang | Kaufen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Rubrik xStock | $109.880 | 0.55% | — | — | |
| 902 | Ryan Specialty xStock | $46.89 | 1.60% | — | — | |
| 903 | S&P Global (Ondo Tokenized) | $473.590 | 0.32% | — | — | |
| 904 | Saia xStock | $342.290 | 3.38% | — | — | |
| 905 | SailPoint xStock | $20.79 | 1.12% | — | — | |
| 906 | Salesforce (Ondo Tokenized) | $217.840 | 0.12% | — | — | |
| 907 | Salesforce xStock | $217.840 | 0.12% | — | — | |
| 908 | Samsara xStock | $41.36 | 0.82% | — | — | |
| 909 | SanDisk (Ondo Tokenized) | $885.01 | 6.28% | — | — | |
| 910 | Sandisk Corporation xStock | $885.01 | 6.28% | — | — | |
| 911 | SBA Communications xStock | $189.350 | 1.56% | — | — | |
| 912 | Schwab International Equity ETF | $26.95 | 0.18% | — | — | |
| 913 | Seagate (Ondo Tokenized) | $528.29 | 3.06% | — | — | |
| 914 | SEI Investments xStock | $108.910 | 0.03% | — | — | |
| 915 | Sempra xStock | $79.54 | 0.71% | — | — | |
| 916 | Semtech xStock | $114.590 | 4.14% | — | — | |
| 917 | Service Corp International xStock | $74.98 | 0.01% | — | — | |
| 918 | ServiceNow (Ondo Tokenized) | $102.250 | 0.73% | — | — | |
| 919 | ServiceNow xStock | $102.250 | 0.73% | — | — | |
| 920 | SharonAI xStock | $22.56 | 7.08% | — | — | |
| 921 | SharpLink Gaming (Ondo Tokenized) | $5.61 | 2.77% | — | — | |
| 922 | SharpLink Gaming xStock | $5.61 | 2.77% | — | — | |
| 923 | Sherwin-Williams xStock | $349.890 | 0.43% | — | — | |
| 924 | Shopify (Ondo Tokenized) | $147.090 | 0.23% | — | — | |
| 925 | Simon Property xStock | $232.970 | 0.18% | — | — |
Wissen
Alle Anlageklassen nebeneinander
Krypto-Token, tokenisierte Aktien, tokenisierte ETFs und tokenisierte Rohstoffe werden hier nebeneinander bepreist, auf Basis des On-Chain-Handels auf Solana. Der Vergleich an einem Ort ist nützlich, doch ihre Kurse bedeuten nicht alle dasselbe.
Der Kurs eines Krypto-Tokens ist der Markt für den Vermögenswert selbst. Eine tokenisierte Aktie, ein tokenisierter Fonds oder Rohstoff bildet dagegen einen Vermögenswert ab, der anderswo gehandelt wird. Der On-Chain-Kurs kann daher abweichen, wenn dieser Markt geschlossen ist oder der Token nur dünn gehandelt wird. Die Liquidität unterscheidet sich stark von Token zu Token, und bei einem dünn gehandelten Token kann schon ein kleiner Swap den Kurs bewegen.
Alle Märkte in einer Self-Custody-Wallet
Halte Krypto, tokenisierte Aktien, ETFs und Rohstoffe nebeneinander in Solflare und tausche sie auf Solana mit SOL oder USDC untereinander.
Kurse sind volatil und können fallen wie steigen. Tokenisierte Aktien, Fonds und Rohstoffe werden von Dritten ausgegeben, bieten ein Kursengagement statt direktem Eigentum oder Aktionärsrechten und sind nicht in jedem Rechtsgebiet verfügbar. Solflare stellt eine Wallet-Oberfläche bereit und gibt diese Token weder aus noch deckt oder verwahrt es sie. Nichts auf dieser Seite ist Finanzberatung.