Live · 24 h
Tutti i mercati su Solana
| Posizione | Compra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Rubrik xStock | $109.880 | 0.55% | — | — | |
| 902 | Ryan Specialty xStock | $46.89 | 1.60% | — | — | |
| 903 | S&P Global (Ondo Tokenized) | $473.590 | 0.32% | — | — | |
| 904 | Saia xStock | $342.290 | 3.38% | — | — | |
| 905 | SailPoint xStock | $20.79 | 1.12% | — | — | |
| 906 | Salesforce (Ondo Tokenized) | $217.840 | 0.12% | — | — | |
| 907 | Salesforce xStock | $217.840 | 0.12% | — | — | |
| 908 | Samsara xStock | $41.36 | 0.82% | — | — | |
| 909 | SanDisk (Ondo Tokenized) | $885.01 | 6.28% | — | — | |
| 910 | Sandisk Corporation xStock | $885.01 | 6.28% | — | — | |
| 911 | SBA Communications xStock | $189.350 | 1.56% | — | — | |
| 912 | Schwab International Equity ETF | $26.95 | 0.18% | — | — | |
| 913 | Seagate (Ondo Tokenized) | $528.29 | 3.06% | — | — | |
| 914 | SEI Investments xStock | $108.910 | 0.03% | — | — | |
| 915 | Sempra xStock | $79.54 | 0.71% | — | — | |
| 916 | Semtech xStock | $114.590 | 4.14% | — | — | |
| 917 | Service Corp International xStock | $74.98 | 0.01% | — | — | |
| 918 | ServiceNow (Ondo Tokenized) | $102.250 | 0.73% | — | — | |
| 919 | ServiceNow xStock | $102.250 | 0.73% | — | — | |
| 920 | SharonAI xStock | $22.56 | 7.08% | — | — | |
| 921 | SharpLink Gaming (Ondo Tokenized) | $5.61 | 2.77% | — | — | |
| 922 | SharpLink Gaming xStock | $5.61 | 2.77% | — | — | |
| 923 | Sherwin-Williams xStock | $349.890 | 0.43% | — | — | |
| 924 | Shopify (Ondo Tokenized) | $147.090 | 0.23% | — | — | |
| 925 | Simon Property xStock | $232.970 | 0.18% | — | — |
Scopri
Ogni classe di asset, fianco a fianco
Token cripto, azioni tokenizzate, ETF tokenizzati e materie prime tokenizzate sono prezzati qui fianco a fianco in base agli scambi on-chain su Solana. Confrontarli in un unico posto è utile, ma i loro prezzi non hanno tutti lo stesso significato.
Il prezzo di un token cripto è il mercato dell’asset stesso. Un’azione, un fondo o una materia prima tokenizzati replicano un asset che viene scambiato altrove, quindi il loro prezzo on-chain può discostarsi quando quel mercato è chiuso o quando il token ha pochi scambi. La liquidità varia molto da un token all’altro e, su un token poco liquido, anche un piccolo swap può muovere il prezzo.
Tutti i mercati in un unico wallet in autocustodia
Detieni criptovalute, azioni, ETF e materie prime tokenizzati fianco a fianco in Solflare e scambiali tra loro su Solana con SOL o USDC.
I prezzi sono volatili e possono scendere oltre che salire. Azioni, fondi e materie prime tokenizzati sono emessi da terzi, offrono un’esposizione al prezzo anziché la proprietà diretta o i diritti degli azionisti e non sono disponibili in tutte le giurisdizioni. Solflare fornisce un’interfaccia wallet e non emette questi token, non li sostiene con propri asset né li custodisce. Nulla in questa pagina costituisce consulenza finanziaria.