Live · 24 Std.
Alle Märkte auf Solana
| Rang | Kaufen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Toll Brothers xStock | $147.850 | 7.84% | — | — | |
| 1002 | TON xStock | $3.20 | 12.10% | — | — | |
| 1003 | Toyota (Ondo Tokenized) | $212.430 | 1.08% | — | — | |
| 1004 | Tractor Supply xStock | $36.45 | 0.49% | — | — | |
| 1005 | Tradeweb Markets xStock | $132.740 | 0.82% | — | — | |
| 1006 | TransDigm xStock | $1,217.28 | 1.19% | — | — | |
| 1007 | TransUnion xStock | $81.07 | 0.12% | — | — | |
| 1008 | Trimble xStock | $55.64 | 0.30% | — | — | |
| 1009 | Trip.com Group (Ondo Tokenized) | $43.58 | 0.88% | — | — | |
| 1010 | Truist Financial xStock | $49.97 | 0.02% | — | — | |
| 1011 | Trump Media & Technology Group xStock | $4.64 | 7.75% | — | — | |
| 1012 | TSMC xStock | $398.730 | 2.63% | — | — | |
| 1013 | TTM Technologies xStock | $74.08 | 3.57% | — | — | |
| 1014 | Twilio xStock | $211.210 | 1.30% | — | — | |
| 1015 | Twist Bioscience xStock | $111.600 | 2.77% | — | — | |
| 1016 | Tyler Technologies xStock | $424.060 | 0.11% | — | — | |
| 1017 | Tyson Foods xStock | $58.82 | 0.74% | — | — | |
| 1018 | U-Haul xStock | $55.25 | 0.75% | — | — | |
| 1019 | U.S. Bancorp xStock | $60.99 | 1.25% | — | — | |
| 1020 | Uber xStock | $69.69 | 0.84% | — | — | |
| 1021 | Ubiquiti xStock | $669.76 | 2.08% | — | — | |
| 1022 | UDR xStock | $36.44 | 1.88% | — | — | |
| 1023 | UL Solutions xStock | $80.36 | 1.46% | — | — | |
| 1024 | Ulta Beauty xStock | $660.66 | 1.50% | — | — | |
| 1025 | Union Pacific Corporation (Ondo Tokenized) | $302.440 | 0.24% | — | — |
Wissen
Alle Anlageklassen nebeneinander
Krypto-Token, tokenisierte Aktien, tokenisierte ETFs und tokenisierte Rohstoffe werden hier nebeneinander bepreist, auf Basis des On-Chain-Handels auf Solana. Der Vergleich an einem Ort ist nützlich, doch ihre Kurse bedeuten nicht alle dasselbe.
Der Kurs eines Krypto-Tokens ist der Markt für den Vermögenswert selbst. Eine tokenisierte Aktie, ein tokenisierter Fonds oder Rohstoff bildet dagegen einen Vermögenswert ab, der anderswo gehandelt wird. Der On-Chain-Kurs kann daher abweichen, wenn dieser Markt geschlossen ist oder der Token nur dünn gehandelt wird. Die Liquidität unterscheidet sich stark von Token zu Token, und bei einem dünn gehandelten Token kann schon ein kleiner Swap den Kurs bewegen.
Alle Märkte in einer Self-Custody-Wallet
Halte Krypto, tokenisierte Aktien, ETFs und Rohstoffe nebeneinander in Solflare und tausche sie auf Solana mit SOL oder USDC untereinander.
Kurse sind volatil und können fallen wie steigen. Tokenisierte Aktien, Fonds und Rohstoffe werden von Dritten ausgegeben, bieten ein Kursengagement statt direktem Eigentum oder Aktionärsrechten und sind nicht in jedem Rechtsgebiet verfügbar. Solflare stellt eine Wallet-Oberfläche bereit und gibt diese Token weder aus noch deckt oder verwahrt es sie. Nichts auf dieser Seite ist Finanzberatung.