Ao vivo · 24 h
Todos os mercados na Solana
| Posição | Comprar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Toll Brothers xStock | $147.850 | 0.09% | — | — | |
| 1002 | TON xStock | $3.20 | 12.10% | — | — | |
| 1003 | Toyota (Ondo Tokenized) | $212.430 | 1.31% | — | — | |
| 1004 | Tractor Supply xStock | $36.45 | 0.49% | — | — | |
| 1005 | Tradeweb Markets xStock | $132.740 | 0.82% | — | — | |
| 1006 | TransDigm xStock | $1,217.28 | 1.19% | — | — | |
| 1007 | TransUnion xStock | $81.07 | 0.12% | — | — | |
| 1008 | Trimble xStock | $55.64 | 0.30% | — | — | |
| 1009 | Trip.com Group (Ondo Tokenized) | $43.58 | 0.88% | — | — | |
| 1010 | Truist Financial xStock | $49.97 | 0.02% | — | — | |
| 1011 | Trump Media & Technology Group xStock | $4.64 | 7.57% | — | — | |
| 1012 | TSMC xStock | $398.730 | 2.50% | — | — | |
| 1013 | TTM Technologies xStock | $74.08 | 3.57% | — | — | |
| 1014 | Twilio xStock | $211.210 | 1.52% | — | — | |
| 1015 | Twist Bioscience xStock | $111.600 | 1.29% | — | — | |
| 1016 | Tyler Technologies xStock | $424.060 | 0.11% | — | — | |
| 1017 | Tyson Foods xStock | $58.82 | 0.78% | — | — | |
| 1018 | U-Haul xStock | $55.25 | 1.22% | — | — | |
| 1019 | U.S. Bancorp xStock | $60.99 | 0.86% | — | — | |
| 1020 | Uber xStock | $69.69 | 0.73% | — | — | |
| 1021 | Ubiquiti xStock | $669.76 | 1.98% | — | — | |
| 1022 | UDR xStock | $36.44 | 0.47% | — | — | |
| 1023 | UL Solutions xStock | $80.36 | 2.84% | — | — | |
| 1024 | Ulta Beauty xStock | $660.66 | 1.50% | — | — | |
| 1025 | Union Pacific Corporation (Ondo Tokenized) | $302.440 | 0.48% | — | — |
Saiba mais
Todas as classes de ativos, lado a lado
Os preços dos tokens cripto, das ações tokenizadas, dos ETF tokenizados e das commodities tokenizadas são apresentados aqui lado a lado, com base na negociação on-chain na Solana. Compará-los num só lugar é útil, mas os seus preços não significam todos o mesmo.
O preço de um token cripto é o mercado do próprio ativo. Uma ação, um fundo ou uma commodity tokenizada acompanha um ativo negociado noutro lugar, por isso o seu preço on-chain pode desviar-se quando esse mercado está fechado ou quando o token tem pouca negociação. A liquidez varia muito entre tokens e, num token com pouca liquidez, uma troca pequena pode mover o preço.
Todos os mercados numa carteira de autocustódia
Guarda cripto, ações, ETF e commodities tokenizados lado a lado na Solflare e troca entre eles na Solana com SOL ou USDC.
Os preços são voláteis e podem descer tal como subir. As ações, os fundos e as commodities tokenizados são emitidos por terceiros, dão exposição ao preço e não a propriedade direta nem direitos de acionista, e não estão disponíveis em todas as jurisdições. A Solflare disponibiliza uma interface de carteira e não emite estes tokens, não fornece o respetivo lastro nem os detém em custódia. Nada nesta página constitui aconselhamento financeiro.