En vivo · 24 h
Todos los mercados en Solana
| Posición | Comprar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Toast xStock | $34.68 | 3.04% | — | — | |
| 1002 | Toll Brothers xStock | $147.850 | 7.84% | — | — | |
| 1003 | TON xStock | $3.20 | 12.10% | — | — | |
| 1004 | Toyota (Ondo Tokenized) | $212.430 | 1.34% | — | — | |
| 1005 | Tractor Supply xStock | $36.45 | 0.49% | — | — | |
| 1006 | Tradeweb Markets xStock | $132.740 | 0.82% | — | — | |
| 1007 | TransDigm xStock | $1,217.28 | 1.19% | — | — | |
| 1008 | TransUnion xStock | $81.07 | 0.12% | — | — | |
| 1009 | Trimble xStock | $55.64 | 0.30% | — | — | |
| 1010 | Trip.com Group (Ondo Tokenized) | $43.58 | 0.88% | — | — | |
| 1011 | Truist Financial xStock | $49.97 | 0.02% | — | — | |
| 1012 | Trump Media & Technology Group xStock | $4.64 | 7.75% | — | — | |
| 1013 | TSMC xStock | $398.730 | 2.63% | — | — | |
| 1014 | TTM Technologies xStock | $74.08 | 3.57% | — | — | |
| 1015 | Twilio xStock | $211.210 | 1.30% | — | — | |
| 1016 | Twist Bioscience xStock | $111.600 | 2.77% | — | — | |
| 1017 | Tyler Technologies xStock | $424.060 | 0.11% | — | — | |
| 1018 | Tyson Foods xStock | $58.82 | 0.74% | — | — | |
| 1019 | U-Haul xStock | $55.25 | 0.75% | — | — | |
| 1020 | U.S. Bancorp xStock | $60.99 | 1.25% | — | — | |
| 1021 | Uber xStock | $69.69 | 0.11% | — | — | |
| 1022 | Ubiquiti xStock | $669.76 | 2.08% | — | — | |
| 1023 | UDR xStock | $36.44 | 1.88% | — | — | |
| 1024 | UL Solutions xStock | $80.36 | 1.46% | — | — | |
| 1025 | Ulta Beauty xStock | $660.66 | 1.50% | — | — |
Aprende
Todas las clases de activos, una junto a otra
Aquí se muestran juntos los precios de tokens cripto, acciones tokenizadas, ETF tokenizados y materias primas tokenizadas, obtenidos de la negociación en cadena en Solana. Compararlos en un mismo lugar es útil, pero sus precios no significan todos lo mismo.
El precio de un token cripto es el mercado del propio activo. Una acción, un fondo o una materia prima tokenizados siguen un activo que se negocia en otro lugar, así que su precio en cadena puede desviarse cuando ese mercado está cerrado o cuando el token tiene poca negociación. La liquidez varía mucho de un token a otro, y en un token con poca liquidez un intercambio pequeño puede mover el precio.
Todos los mercados en una cartera de autocustodia
Guarda cripto, acciones, ETF y materias primas tokenizados juntos en Solflare, e intercambia entre ellos en Solana con SOL o USDC.
Los precios son volátiles y pueden bajar además de subir. Las acciones, los fondos y las materias primas tokenizados los emiten terceros, ofrecen exposición al precio en lugar de propiedad directa o derechos de accionista, y no están disponibles en todas las jurisdicciones. Solflare ofrece una interfaz de cartera y no emite, respalda ni custodia estos tokens. Nada de lo que aparece en esta página es asesoramiento financiero.