Live · 24 h
Tutti i mercati su Solana
| Posizione | Compra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | Best Buy xStock | $103.528 | 0.10% | — | — | |
| 277 | Better Home & Finance xStock | $15.312 | 2.32% | — | — | |
| 278 | BigBear.ai Holdings (Ondo Tokenized) | $1.925 | 8.98% | — | — | |
| 279 | Bilibili (Ondo Tokenized) | $13.245 | 2.18% | — | — | |
| 280 | Biogen xStock | $252.236 | 0.05% | — | — | |
| 281 | BioMarin Pharmaceutical xStock | $57.24 | 0.62% | — | — | |
| 282 | Bit Digital xStock | $0.6840 | 13.60% | — | — | |
| 283 | BitGo Holdings (Ondo Tokenized) | $4.07 | 0.97% | — | — | |
| 284 | Bitgo xStock | $4.07 | 0.97% | — | — | |
| 285 | Bitmine xStock | $17.628 | 6.33% | — | — | |
| 286 | BJ's Wholesale Club xStock | $110.741 | 0.05% | — | — | |
| 287 | Blackrock, Inc. (Ondo Tokenized) | $1,218.46 | 0.73% | — | — | |
| 288 | Blackstone xStock | $119.031 | 0.21% | — | — | |
| 289 | Block (Ondo Tokenized) | $84.705 | 2.07% | — | — | |
| 290 | Block xStock | $84.705 | 2.07% | — | — | |
| 291 | Bloom Energy xStock | $192.108 | 6.12% | — | — | |
| 292 | Blue Owl Capital xStock | $9.698 | 1.59% | — | — | |
| 293 | Boeing (Ondo Tokenized) | $171.068 | 0.65% | — | — | |
| 294 | Boeing xStock | $171.068 | 0.65% | — | — | |
| 295 | BorgWarner xStock | $50.886 | 0.34% | — | — | |
| 296 | Boston Scientific xStock | $44.309 | 0.17% | — | — | |
| 297 | Brera xStock | $3.095 | 4.77% | — | — | |
| 298 | BridgeBio Pharma xStock | $78.448 | 0.57% | — | — | |
| 299 | Bristol-Myers Squibb xStock | $63.279 | 0.70% | — | — | |
| 300 | Broadridge Financial Solutions xStock | $192.445 | 0.03% | — | — |
Scopri
Ogni classe di asset, fianco a fianco
Token cripto, azioni tokenizzate, ETF tokenizzati e materie prime tokenizzate sono prezzati qui fianco a fianco in base agli scambi on-chain su Solana. Confrontarli in un unico posto è utile, ma i loro prezzi non hanno tutti lo stesso significato.
Il prezzo di un token cripto è il mercato dell’asset stesso. Un’azione, un fondo o una materia prima tokenizzati replicano un asset che viene scambiato altrove, quindi il loro prezzo on-chain può discostarsi quando quel mercato è chiuso o quando il token ha pochi scambi. La liquidità varia molto da un token all’altro e, su un token poco liquido, anche un piccolo swap può muovere il prezzo.
Tutti i mercati in un unico wallet in autocustodia
Detieni criptovalute, azioni, ETF e materie prime tokenizzati fianco a fianco in Solflare e scambiali tra loro su Solana con SOL o USDC.
I prezzi sono volatili e possono scendere oltre che salire. Azioni, fondi e materie prime tokenizzati sono emessi da terzi, offrono un’esposizione al prezzo anziché la proprietà diretta o i diritti degli azionisti e non sono disponibili in tutte le giurisdizioni. Solflare fornisce un’interfaccia wallet e non emette questi token, non li sostiene con propri asset né li custodisce. Nulla in questa pagina costituisce consulenza finanziaria.