Ao vivo · 24 h
Todos os mercados na Solana
| Posição | Comprar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | Best Buy xStock | $103.490 | 0.05% | — | — | |
| 277 | Better Home & Finance xStock | $15.25 | 2.90% | — | — | |
| 278 | BigBear.ai Holdings (Ondo Tokenized) | $1.925 | 8.81% | — | — | |
| 279 | Bilibili (Ondo Tokenized) | $13.235 | 2.25% | — | — | |
| 280 | Biogen xStock | $252.249 | 0.13% | — | — | |
| 281 | BioMarin Pharmaceutical xStock | $57.155 | 0.50% | — | — | |
| 282 | Bit Digital xStock | $0.6830 | 13.53% | — | — | |
| 283 | BitGo Holdings (Ondo Tokenized) | $4.065 | 0.73% | — | — | |
| 284 | Bitgo xStock | $4.065 | 0.73% | — | — | |
| 285 | Bitmine xStock | $17.605 | 6.13% | — | — | |
| 286 | BJ's Wholesale Club xStock | $110.836 | 0.00% | — | — | |
| 287 | Blackrock, Inc. (Ondo Tokenized) | $1,218.46 | 0.75% | — | — | |
| 288 | Blackstone xStock | $119.010 | 0.24% | — | — | |
| 289 | Block (Ondo Tokenized) | $84.639 | 2.09% | — | — | |
| 290 | Block xStock | $84.639 | 2.09% | — | — | |
| 291 | Bloom Energy xStock | $191.986 | 5.93% | — | — | |
| 292 | Blue Owl Capital xStock | $9.685 | 1.68% | — | — | |
| 293 | Boeing (Ondo Tokenized) | $171.011 | 0.66% | — | — | |
| 294 | Boeing xStock | $171.011 | 0.66% | — | — | |
| 295 | BorgWarner xStock | $50.884 | 0.23% | — | — | |
| 296 | Boston Scientific xStock | $44.352 | 0.03% | — | — | |
| 297 | Brera xStock | $3.095 | 4.77% | — | — | |
| 298 | BridgeBio Pharma xStock | $78.627 | 0.35% | — | — | |
| 299 | Bristol-Myers Squibb xStock | $63.275 | 0.65% | — | — | |
| 300 | Broadridge Financial Solutions xStock | $192.521 | 0.00% | — | — |
Saiba mais
Todas as classes de ativos, lado a lado
Os preços dos tokens cripto, das ações tokenizadas, dos ETF tokenizados e das commodities tokenizadas são apresentados aqui lado a lado, com base na negociação on-chain na Solana. Compará-los num só lugar é útil, mas os seus preços não significam todos o mesmo.
O preço de um token cripto é o mercado do próprio ativo. Uma ação, um fundo ou uma commodity tokenizada acompanha um ativo negociado noutro lugar, por isso o seu preço on-chain pode desviar-se quando esse mercado está fechado ou quando o token tem pouca negociação. A liquidez varia muito entre tokens e, num token com pouca liquidez, uma troca pequena pode mover o preço.
Todos os mercados numa carteira de autocustódia
Guarda cripto, ações, ETF e commodities tokenizados lado a lado na Solflare e troca entre eles na Solana com SOL ou USDC.
Os preços são voláteis e podem descer tal como subir. As ações, os fundos e as commodities tokenizados são emitidos por terceiros, dão exposição ao preço e não a propriedade direta nem direitos de acionista, e não estão disponíveis em todas as jurisdições. A Solflare disponibiliza uma interface de carteira e não emite estes tokens, não fornece o respetivo lastro nem os detém em custódia. Nada nesta página constitui aconselhamento financeiro.