Live · 24 h
Tutti i mercati su Solana
| Posizione | Compra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | Guidewire Software xStock | $158.240 | 1.04% | — | — | |
| 552 | Halliburton xStock | $33.68 | 2.65% | — | — | |
| 553 | Halozyme Therapeutics xStock | $100.479 | 0.59% | — | — | |
| 554 | Hasbro xStock | $120.391 | 1.53% | — | — | |
| 555 | HCA Healthcare xStock | $498.178 | 0.77% | — | — | |
| 556 | Healthpeak Properties xStock | $20.01 | 0.89% | — | — | |
| 557 | Hecla Mining xStock | $13.085 | 2.82% | — | — | |
| 558 | Heico xStock | $339.444 | 0.31% | — | — | |
| 559 | Hewlett Packard Enterprise xStock | $48.109 | 4.17% | — | — | |
| 560 | HF Sinclair xStock | $102.115 | 0.39% | — | — | |
| 561 | Hilton Worldwide xStock | $372.966 | 0.15% | — | — | |
| 562 | Hims & Hers xStock | $19.815 | 0.78% | — | — | |
| 563 | Home Depot (Ondo Tokenized) | $347.581 | 0.25% | — | — | |
| 564 | Home Depot xStock | $347.581 | 0.25% | — | — | |
| 565 | Honeywell xStock | $222.494 | 0.61% | — | — | |
| 566 | Hormel Foods xStock | $22.055 | 0.94% | — | — | |
| 567 | Host Hotels & Resorts xStock | $25.491 | 0.19% | — | — | |
| 568 | Howmet Aerospace xStock | $220.191 | 1.01% | — | — | |
| 569 | HP xStock | $29.282 | 1.01% | — | — | |
| 570 | Hubbell xStock | $435.926 | 0.42% | — | — | |
| 571 | HubSpot xStock | $217.966 | 1.41% | — | — | |
| 572 | Humana xStock | $449.354 | 2.13% | — | — | |
| 573 | Huntington Bancshares xStock | $15.785 | 0.29% | — | — | |
| 574 | Huntington Ingalls Industries xStock | $306.122 | 1.10% | — | — | |
| 575 | Hut 8 xStock | $57.897 | 6.09% | — | — |
Scopri
Ogni classe di asset, fianco a fianco
Token cripto, azioni tokenizzate, ETF tokenizzati e materie prime tokenizzate sono prezzati qui fianco a fianco in base agli scambi on-chain su Solana. Confrontarli in un unico posto è utile, ma i loro prezzi non hanno tutti lo stesso significato.
Il prezzo di un token cripto è il mercato dell’asset stesso. Un’azione, un fondo o una materia prima tokenizzati replicano un asset che viene scambiato altrove, quindi il loro prezzo on-chain può discostarsi quando quel mercato è chiuso o quando il token ha pochi scambi. La liquidità varia molto da un token all’altro e, su un token poco liquido, anche un piccolo swap può muovere il prezzo.
Tutti i mercati in un unico wallet in autocustodia
Detieni criptovalute, azioni, ETF e materie prime tokenizzati fianco a fianco in Solflare e scambiali tra loro su Solana con SOL o USDC.
I prezzi sono volatili e possono scendere oltre che salire. Azioni, fondi e materie prime tokenizzati sono emessi da terzi, offrono un’esposizione al prezzo anziché la proprietà diretta o i diritti degli azionisti e non sono disponibili in tutte le giurisdizioni. Solflare fornisce un’interfaccia wallet e non emette questi token, non li sostiene con propri asset né li custodisce. Nulla in questa pagina costituisce consulenza finanziaria.