Ao vivo · 24 h
Todos os mercados na Solana
| Posição | Comprar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | Equitable xStock | $55.91 | 0.05% | — | — | |
| 452 | Equity Lifestyle Properties xStock | $62.04 | 0.37% | — | — | |
| 453 | Essential Utilities xStock | $45.075 | 0.37% | — | — | |
| 454 | Essex Property Trust xStock | $273.167 | 0.10% | — | — | |
| 455 | Evercore xStock | $296.815 | 0.36% | — | — | |
| 456 | Everest xStock | $425.820 | 0.44% | — | — | |
| 457 | Evergy xStock | $88.43 | 0.36% | — | — | |
| 458 | Everpure xStock | $107.970 | 1.64% | — | — | |
| 459 | Eversource Energy xStock | $71.615 | 0.41% | — | — | |
| 460 | Exelixis xStock | $69.335 | 0.68% | — | — | |
| 461 | Exelon xStock | $45.955 | 0.32% | — | — | |
| 462 | Exodus Movement (Ondo Tokenized) | $4.61 | 4.27% | — | — | |
| 463 | Expand Energy xStock | $88.584 | 0.03% | — | — | |
| 464 | Expeditors International of Washington xStock | $195.745 | 0.02% | — | — | |
| 465 | Extra Space Storage xStock | $158.494 | 0.05% | — | — | |
| 466 | Exxon Mobil (Ondo Tokenized) | $169.925 | 0.40% | — | — | |
| 467 | Exxon Mobil xStock | $169.925 | 0.40% | — | — | |
| 468 | F5 xStock | $309.605 | 2.86% | — | — | |
| 469 | Fabrinet xStock | $327.039 | 7.01% | — | — | |
| 470 | FactSet Research Systems xStock | $334.586 | 0.11% | — | — | |
| 471 | Fair Isaac xStock | $715.92 | 0.06% | — | — | |
| 472 | Fastenal xStock | $55.296 | 0.48% | — | — | |
| 473 | FedEx Freight xStock | $133.198 | 1.88% | — | — | |
| 474 | FedEx xStock | $322.711 | 0.27% | — | — | |
| 475 | Ferguson Enterprises xStock | $256.069 | 0.39% | — | — |
Saiba mais
Todas as classes de ativos, lado a lado
Os preços dos tokens cripto, das ações tokenizadas, dos ETF tokenizados e das commodities tokenizadas são apresentados aqui lado a lado, com base na negociação on-chain na Solana. Compará-los num só lugar é útil, mas os seus preços não significam todos o mesmo.
O preço de um token cripto é o mercado do próprio ativo. Uma ação, um fundo ou uma commodity tokenizada acompanha um ativo negociado noutro lugar, por isso o seu preço on-chain pode desviar-se quando esse mercado está fechado ou quando o token tem pouca negociação. A liquidez varia muito entre tokens e, num token com pouca liquidez, uma troca pequena pode mover o preço.
Todos os mercados numa carteira de autocustódia
Guarda cripto, ações, ETF e commodities tokenizados lado a lado na Solflare e troca entre eles na Solana com SOL ou USDC.
Os preços são voláteis e podem descer tal como subir. As ações, os fundos e as commodities tokenizados são emitidos por terceiros, dão exposição ao preço e não a propriedade direta nem direitos de acionista, e não estão disponíveis em todas as jurisdições. A Solflare disponibiliza uma interface de carteira e não emite estes tokens, não fornece o respetivo lastro nem os detém em custódia. Nada nesta página constitui aconselhamento financeiro.