En vivo · 24 h
Todos los mercados en Solana
| Posición | Comprar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | Equitable xStock | $55.998 | 0.54% | — | — | |
| 452 | Equity Lifestyle Properties xStock | $61.97 | 0.33% | — | — | |
| 453 | Essential Utilities xStock | $45.092 | 0.61% | — | — | |
| 454 | Essex Property Trust xStock | $273.090 | 0.03% | — | — | |
| 455 | Evercore xStock | $297.295 | 0.17% | — | — | |
| 456 | Everest xStock | $425.692 | 0.37% | — | — | |
| 457 | Evergy xStock | $88.439 | 0.21% | — | — | |
| 458 | Everpure xStock | $108.181 | 1.10% | — | — | |
| 459 | Eversource Energy xStock | $71.665 | 0.53% | — | — | |
| 460 | Exelixis xStock | $69.41 | 1.03% | — | — | |
| 461 | Exelon xStock | $45.955 | 0.47% | — | — | |
| 462 | Exodus Movement (Ondo Tokenized) | $4.491 | 7.02% | — | — | |
| 463 | Expand Energy xStock | $88.679 | 0.32% | — | — | |
| 464 | Expeditors International of Washington xStock | $196.025 | 0.21% | — | — | |
| 465 | Extra Space Storage xStock | $158.405 | 0.12% | — | — | |
| 466 | Exxon Mobil (Ondo Tokenized) | $170.015 | 0.28% | — | — | |
| 467 | Exxon Mobil xStock | $170.015 | 0.28% | — | — | |
| 468 | F5 xStock | $310.231 | 2.61% | — | — | |
| 469 | Fabrinet xStock | $326.858 | 7.20% | — | — | |
| 470 | FactSet Research Systems xStock | $335.355 | 0.33% | — | — | |
| 471 | Fair Isaac xStock | $717.91 | 0.61% | — | — | |
| 472 | Fastenal xStock | $55.368 | 0.41% | — | — | |
| 473 | FedEx Freight xStock | $133.277 | 1.95% | — | — | |
| 474 | FedEx xStock | $323.093 | 0.54% | — | — | |
| 475 | Ferguson Enterprises xStock | $256.590 | 0.05% | — | — |
Aprende
Todas las clases de activos, una junto a otra
Aquí se muestran juntos los precios de tokens cripto, acciones tokenizadas, ETF tokenizados y materias primas tokenizadas, obtenidos de la negociación en cadena en Solana. Compararlos en un mismo lugar es útil, pero sus precios no significan todos lo mismo.
El precio de un token cripto es el mercado del propio activo. Una acción, un fondo o una materia prima tokenizados siguen un activo que se negocia en otro lugar, así que su precio en cadena puede desviarse cuando ese mercado está cerrado o cuando el token tiene poca negociación. La liquidez varía mucho de un token a otro, y en un token con poca liquidez un intercambio pequeño puede mover el precio.
Todos los mercados en una cartera de autocustodia
Guarda cripto, acciones, ETF y materias primas tokenizados juntos en Solflare, e intercambia entre ellos en Solana con SOL o USDC.
Los precios son volátiles y pueden bajar además de subir. Las acciones, los fondos y las materias primas tokenizados los emiten terceros, ofrecen exposición al precio en lugar de propiedad directa o derechos de accionista, y no están disponibles en todas las jurisdicciones. Solflare ofrece una interfaz de cartera y no emite, respalda ni custodia estos tokens. Nada de lo que aparece en esta página es asesoramiento financiero.