Live · 24 Std.
Alle Märkte auf Solana
| Rang | Kaufen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | DFDV xStock | $2.955 | 2.48% | $5.85M | $533.83K | |
| 127 | Vida Global xStock | $0.7710 | 6.71% | $4.08M | $18.64K | |
| 128 | Circle Internet Group (Ondo Tokenized) | $62.686 | 3.16% | $2.28M | $0 | |
| 129 | Hims & Hers Health (Ondo Tokenized) | $19.663 | 2.56% | $746.20K | $75.94 | |
| 130 | Intel (Ondo Tokenized) | $58.73 | 5.43% | $561.56K | $11.21K | |
| 131 | iShares Silver Trust | $44.418 | 1.59% | $386.27K | $1.54K | |
| 132 | SpaceX (Ondo Tokenized) | $139.105 | 3.08% | $378.03K | $3.66K | |
| 133 | Vanguard Total Stock Market ETF | $370.074 | 1.25% | $285.76K | $19.804 | |
| 134 | ProShares UltraPro QQQ | $56.926 | 6.31% | $223.57K | $240.581 | |
| 135 | Meta Platforms (Ondo Tokenized) | $635.88 | 1.49% | $209.76K | $322.412 | |
| 136 | iShares MSCI Emerging Markets ETF | $60.545 | 1.03% | $204.82K | $0 | |
| 137 | Amazon (Ondo Tokenized) | $265.623 | 1.53% | $181.90K | $10.66K | |
| 138 | United States Oil Fund | $145.102 | 1.02% | $180.15K | $1.90K | |
| 139 | Novo Nordisk (Ondo Tokenized) | $41.525 | 2.06% | $160.59K | $0 | |
| 140 | Microsoft (Ondo Tokenized) | $524.05 | 0.89% | $144.97K | $13.22K | |
| 141 | Tesla (Ondo Tokenized) | $390.155 | 0.60% | $144.82K | $1.30K | |
| 142 | AMD (Ondo Tokenized) | $524.27 | 9.64% | $138.55K | $7.53K | |
| 143 | Taiwan Semiconductor Manufacturing (Ondo Tokenized) | $396.088 | 2.86% | $137.05K | $97.755 | |
| 144 | Marvell Technology (Ondo Tokenized) | $154.547 | 7.05% | $130.35K | $2.55K | |
| 145 | iShares Core MSCI EAFE ETF | $96.756 | 0.37% | $106.05K | $0 | |
| 146 | Constellation Energy (Ondo Tokenized) | $277.462 | 0.46% | $96.41K | $6.23K | |
| 147 | Visa (Ondo Tokenized) | $427.279 | 0.60% | $87.06K | $5.16K | |
| 148 | BitMine Immersion Technologies (Ondo Tokenized) | $17.635 | 5.77% | $84.56K | $2.22K | |
| 149 | iShares Gold Trust | $73.025 | 0.36% | $77.94K | $199.843 | |
| 150 | General Electric (Ondo Tokenized) | $331.459 | 2.13% | $77.08K | $43.012 |
Wissen
Alle Anlageklassen nebeneinander
Krypto-Token, tokenisierte Aktien, tokenisierte ETFs und tokenisierte Rohstoffe werden hier nebeneinander bepreist, auf Basis des On-Chain-Handels auf Solana. Der Vergleich an einem Ort ist nützlich, doch ihre Kurse bedeuten nicht alle dasselbe.
Der Kurs eines Krypto-Tokens ist der Markt für den Vermögenswert selbst. Eine tokenisierte Aktie, ein tokenisierter Fonds oder Rohstoff bildet dagegen einen Vermögenswert ab, der anderswo gehandelt wird. Der On-Chain-Kurs kann daher abweichen, wenn dieser Markt geschlossen ist oder der Token nur dünn gehandelt wird. Die Liquidität unterscheidet sich stark von Token zu Token, und bei einem dünn gehandelten Token kann schon ein kleiner Swap den Kurs bewegen.
Alle Märkte in einer Self-Custody-Wallet
Halte Krypto, tokenisierte Aktien, ETFs und Rohstoffe nebeneinander in Solflare und tausche sie auf Solana mit SOL oder USDC untereinander.
Kurse sind volatil und können fallen wie steigen. Tokenisierte Aktien, Fonds und Rohstoffe werden von Dritten ausgegeben, bieten ein Kursengagement statt direktem Eigentum oder Aktionärsrechten und sind nicht in jedem Rechtsgebiet verfügbar. Solflare stellt eine Wallet-Oberfläche bereit und gibt diese Token weder aus noch deckt oder verwahrt es sie. Nichts auf dieser Seite ist Finanzberatung.