Ao vivo · 24 h
Todos os mercados na Solana
| Posição | Comprar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | DFDV xStock | $2.949 | 3.31% | $5.81M | $541.63K | |
| 127 | Vida Global xStock | $0.7710 | 6.71% | $3.97M | $18.63K | |
| 128 | Circle Internet Group (Ondo Tokenized) | $62.36 | 3.80% | $2.28M | $0 | |
| 129 | Hims & Hers Health (Ondo Tokenized) | $19.693 | 2.41% | $746.20K | $75.94 | |
| 130 | Intel (Ondo Tokenized) | $58.785 | 4.67% | $561.56K | $11.21K | |
| 131 | iShares Silver Trust | $44.346 | 1.85% | $383.91K | $1.53K | |
| 132 | SpaceX (Ondo Tokenized) | $138.873 | 2.81% | $378.03K | $3.66K | |
| 133 | Vanguard Total Stock Market ETF | $370.093 | 1.22% | $285.76K | $19.804 | |
| 134 | ProShares UltraPro QQQ | $57.005 | 5.92% | $223.57K | $240.581 | |
| 135 | Meta Platforms (Ondo Tokenized) | $634.33 | 1.51% | $209.76K | $322.412 | |
| 136 | iShares MSCI Emerging Markets ETF | $60.568 | 0.95% | $204.82K | $0 | |
| 137 | Amazon (Ondo Tokenized) | $265.523 | 1.51% | $181.90K | $10.66K | |
| 138 | United States Oil Fund | $145.087 | 0.86% | $180.15K | $1.90K | |
| 139 | Novo Nordisk (Ondo Tokenized) | $41.518 | 2.25% | $160.59K | $0 | |
| 140 | Microsoft (Ondo Tokenized) | $524.16 | 0.86% | $144.97K | $13.22K | |
| 141 | Tesla (Ondo Tokenized) | $390.016 | 0.56% | $144.82K | $1.30K | |
| 142 | AMD (Ondo Tokenized) | $525.19 | 9.09% | $138.55K | $7.53K | |
| 143 | Taiwan Semiconductor Manufacturing (Ondo Tokenized) | $396.060 | 2.69% | $137.05K | $97.755 | |
| 144 | Marvell Technology (Ondo Tokenized) | $155.040 | 6.32% | $130.35K | $2.55K | |
| 145 | iShares Core MSCI EAFE ETF | $96.761 | 0.39% | $106.05K | $0 | |
| 146 | Constellation Energy (Ondo Tokenized) | $277.178 | 0.44% | $96.41K | $6.23K | |
| 147 | Visa (Ondo Tokenized) | $426.664 | 0.37% | $87.06K | $5.16K | |
| 148 | BitMine Immersion Technologies (Ondo Tokenized) | $17.538 | 6.39% | $84.56K | $2.22K | |
| 149 | iShares Gold Trust | $72.947 | 0.23% | $77.94K | $199.843 | |
| 150 | General Electric (Ondo Tokenized) | $331.453 | 1.96% | $77.08K | $43.012 |
Saiba mais
Todas as classes de ativos, lado a lado
Os preços dos tokens cripto, das ações tokenizadas, dos ETF tokenizados e das commodities tokenizadas são apresentados aqui lado a lado, com base na negociação on-chain na Solana. Compará-los num só lugar é útil, mas os seus preços não significam todos o mesmo.
O preço de um token cripto é o mercado do próprio ativo. Uma ação, um fundo ou uma commodity tokenizada acompanha um ativo negociado noutro lugar, por isso o seu preço on-chain pode desviar-se quando esse mercado está fechado ou quando o token tem pouca negociação. A liquidez varia muito entre tokens e, num token com pouca liquidez, uma troca pequena pode mover o preço.
Todos os mercados numa carteira de autocustódia
Guarda cripto, ações, ETF e commodities tokenizados lado a lado na Solflare e troca entre eles na Solana com SOL ou USDC.
Os preços são voláteis e podem descer tal como subir. As ações, os fundos e as commodities tokenizados são emitidos por terceiros, dão exposição ao preço e não a propriedade direta nem direitos de acionista, e não estão disponíveis em todas as jurisdições. A Solflare disponibiliza uma interface de carteira e não emite estes tokens, não fornece o respetivo lastro nem os detém em custódia. Nada nesta página constitui aconselhamento financeiro.