Live · 24 h
Tutti i mercati su Solana
| Posizione | Compra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | DFDV xStock | $2.955 | 3.04% | $5.83M | $541.68K | |
| 127 | Vida Global xStock | $0.7520 | 4.08% | $4.08M | $18.64K | |
| 128 | Circle Internet Group (Ondo Tokenized) | $62.556 | 3.38% | $2.28M | $0 | |
| 129 | Hims & Hers Health (Ondo Tokenized) | $19.647 | 2.83% | $746.20K | $75.94 | |
| 130 | Intel (Ondo Tokenized) | $58.561 | 5.64% | $561.56K | $11.21K | |
| 131 | iShares Silver Trust | $44.405 | 1.67% | $386.27K | $1.54K | |
| 132 | SpaceX (Ondo Tokenized) | $138.802 | 3.18% | $378.03K | $3.66K | |
| 133 | Vanguard Total Stock Market ETF | $369.889 | 1.28% | $285.76K | $19.804 | |
| 134 | ProShares UltraPro QQQ | $56.768 | 6.59% | $223.57K | $240.581 | |
| 135 | Meta Platforms (Ondo Tokenized) | $634.98 | 1.34% | $209.76K | $322.412 | |
| 136 | iShares MSCI Emerging Markets ETF | $60.505 | 1.10% | $204.82K | $0 | |
| 137 | Amazon (Ondo Tokenized) | $265.529 | 1.55% | $181.90K | $10.66K | |
| 138 | United States Oil Fund | $144.998 | 0.96% | $180.15K | $1.90K | |
| 139 | Novo Nordisk (Ondo Tokenized) | $41.50 | 1.94% | $160.59K | $0 | |
| 140 | Microsoft (Ondo Tokenized) | $523.81 | 0.93% | $144.97K | $13.22K | |
| 141 | Tesla (Ondo Tokenized) | $389.343 | 0.82% | $144.82K | $1.30K | |
| 142 | AMD (Ondo Tokenized) | $523.39 | 9.86% | $138.55K | $7.53K | |
| 143 | Taiwan Semiconductor Manufacturing (Ondo Tokenized) | $395.581 | 2.97% | $137.05K | $97.755 | |
| 144 | Marvell Technology (Ondo Tokenized) | $154.091 | 7.34% | $130.35K | $2.55K | |
| 145 | iShares Core MSCI EAFE ETF | $96.715 | 0.44% | $106.05K | $0 | |
| 146 | Constellation Energy (Ondo Tokenized) | $277.110 | 0.57% | $96.41K | $6.23K | |
| 147 | Visa (Ondo Tokenized) | $427.106 | 0.53% | $87.06K | $5.16K | |
| 148 | BitMine Immersion Technologies (Ondo Tokenized) | $17.602 | 5.97% | $84.56K | $2.22K | |
| 149 | iShares Gold Trust | $72.995 | 0.28% | $77.94K | $199.843 | |
| 150 | General Electric (Ondo Tokenized) | $331.469 | 2.04% | $77.08K | $43.012 |
Scopri
Ogni classe di asset, fianco a fianco
Token cripto, azioni tokenizzate, ETF tokenizzati e materie prime tokenizzate sono prezzati qui fianco a fianco in base agli scambi on-chain su Solana. Confrontarli in un unico posto è utile, ma i loro prezzi non hanno tutti lo stesso significato.
Il prezzo di un token cripto è il mercato dell’asset stesso. Un’azione, un fondo o una materia prima tokenizzati replicano un asset che viene scambiato altrove, quindi il loro prezzo on-chain può discostarsi quando quel mercato è chiuso o quando il token ha pochi scambi. La liquidità varia molto da un token all’altro e, su un token poco liquido, anche un piccolo swap può muovere il prezzo.
Tutti i mercati in un unico wallet in autocustodia
Detieni criptovalute, azioni, ETF e materie prime tokenizzati fianco a fianco in Solflare e scambiali tra loro su Solana con SOL o USDC.
I prezzi sono volatili e possono scendere oltre che salire. Azioni, fondi e materie prime tokenizzati sono emessi da terzi, offrono un’esposizione al prezzo anziché la proprietà diretta o i diritti degli azionisti e non sono disponibili in tutte le giurisdizioni. Solflare fornisce un’interfaccia wallet e non emette questi token, non li sostiene con propri asset né li custodisce. Nulla in questa pagina costituisce consulenza finanziaria.