En vivo · 24 h
Todos los mercados en Solana
| Posición | Comprar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | DFDV xStock | $3.003 | 1.86% | $5.97M | $548.88K | |
| 127 | Vida Global xStock | $0.7070 | 0.30% | $3.76M | $24.45K | |
| 128 | Circle Internet Group (Ondo Tokenized) | $62.711 | 3.34% | $2.28M | $0 | |
| 129 | Hims & Hers Health (Ondo Tokenized) | $19.687 | 2.39% | $731.75K | $102.28 | |
| 130 | Intel (Ondo Tokenized) | $58.714 | 5.55% | $561.56K | $11.21K | |
| 131 | SpaceX (Ondo Tokenized) | $139.630 | 2.66% | $378.03K | $3.66K | |
| 132 | ASML Holding NV (Ondo Tokenized) | $1,480.67 | 2.41% | $299.44K | $0 | |
| 133 | Vanguard Total Stock Market ETF | $370.138 | 1.29% | $285.76K | $19.804 | |
| 134 | ProShares UltraPro QQQ | $56.982 | 6.46% | $223.57K | $240.581 | |
| 135 | Meta Platforms (Ondo Tokenized) | $637.15 | 1.55% | $209.76K | $322.412 | |
| 136 | iShares MSCI Emerging Markets ETF | $60.525 | 1.12% | $204.82K | $0 | |
| 137 | Amazon (Ondo Tokenized) | $265.771 | 1.45% | $181.90K | $10.66K | |
| 138 | United States Oil Fund | $145.005 | 0.82% | $180.15K | $1.90K | |
| 139 | Novo Nordisk (Ondo Tokenized) | $41.545 | 1.99% | $160.59K | $0 | |
| 140 | Microsoft (Ondo Tokenized) | $524.17 | 0.92% | $144.97K | $13.22K | |
| 141 | Tesla (Ondo Tokenized) | $390.832 | 0.38% | $144.82K | $1.30K | |
| 142 | AMD (Ondo Tokenized) | $523.50 | 10.18% | $138.55K | $7.53K | |
| 143 | Taiwan Semiconductor Manufacturing (Ondo Tokenized) | $396.454 | 2.89% | $137.05K | $97.755 | |
| 144 | Marvell Technology (Ondo Tokenized) | $154.504 | 7.28% | $130.35K | $2.55K | |
| 145 | iShares Core MSCI EAFE ETF | $96.755 | 0.40% | $106.05K | $0 | |
| 146 | Constellation Energy (Ondo Tokenized) | $277.135 | 0.62% | $96.41K | $6.23K | |
| 147 | Visa (Ondo Tokenized) | $427.036 | 0.60% | $87.06K | $5.16K | |
| 148 | BitMine Immersion Technologies (Ondo Tokenized) | $17.646 | 6.21% | $84.56K | $2.22K | |
| 149 | iShares Gold Trust | $73.069 | 0.38% | $77.94K | $199.843 | |
| 150 | General Electric (Ondo Tokenized) | $331.624 | 1.96% | $77.08K | $43.012 |
Aprende
Todas las clases de activos, una junto a otra
Aquí se muestran juntos los precios de tokens cripto, acciones tokenizadas, ETF tokenizados y materias primas tokenizadas, obtenidos de la negociación en cadena en Solana. Compararlos en un mismo lugar es útil, pero sus precios no significan todos lo mismo.
El precio de un token cripto es el mercado del propio activo. Una acción, un fondo o una materia prima tokenizados siguen un activo que se negocia en otro lugar, así que su precio en cadena puede desviarse cuando ese mercado está cerrado o cuando el token tiene poca negociación. La liquidez varía mucho de un token a otro, y en un token con poca liquidez un intercambio pequeño puede mover el precio.
Todos los mercados en una cartera de autocustodia
Guarda cripto, acciones, ETF y materias primas tokenizados juntos en Solflare, e intercambia entre ellos en Solana con SOL o USDC.
Los precios son volátiles y pueden bajar además de subir. Las acciones, los fondos y las materias primas tokenizados los emiten terceros, ofrecen exposición al precio en lugar de propiedad directa o derechos de accionista, y no están disponibles en todas las jurisdicciones. Solflare ofrece una interfaz de cartera y no emite, respalda ni custodia estos tokens. Nada de lo que aparece en esta página es asesoramiento financiero.