En vivo · 24 h
Todos los mercados en Solana
| Posición | Comprar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 | Corpay xStock | $463.410 | 1.12% | — | — | |
| 377 | Corteva xStock | $9.265 | 6.13% | — | — | |
| 378 | CoStar xStock | $30.715 | 1.69% | — | — | |
| 379 | Costco (Ondo Tokenized) | $1,102.22 | 0.83% | — | — | |
| 380 | Coupang (Ondo Tokenized) | $15.215 | 1.27% | — | — | |
| 381 | Coupang xStock | $15.215 | 1.27% | — | — | |
| 382 | Crane xStock | $209.175 | 0.10% | — | — | |
| 383 | CrowdStrike (Ondo Tokenized) | $227.692 | 0.87% | — | — | |
| 384 | CrowdStrike xStock | $227.692 | 0.87% | — | — | |
| 385 | Crown Castle xStock | $90.671 | 0.89% | — | — | |
| 386 | Crown xStock | $121.086 | 0.13% | — | — | |
| 387 | CSX xStock | $52.086 | 0.87% | — | — | |
| 388 | Cummins xStock | $450.451 | 1.67% | — | — | |
| 389 | Curtiss-Wright xStock | $470.645 | 1.18% | — | — | |
| 390 | CVS Health xStock | $88.406 | 1.71% | — | — | |
| 391 | D-Wave Quantum (Ondo Tokenized) | $9.495 | 4.86% | — | — | |
| 392 | D.R. Horton xStock | $145.441 | 0.54% | — | — | |
| 393 | Danaher xStock | $232.619 | 0.22% | — | — | |
| 394 | Darden Restaurants xStock | $228.236 | 0.21% | — | — | |
| 395 | Datadog xStock | $184.204 | 0.03% | — | — | |
| 396 | DaVita xStock | $174.418 | 1.48% | — | — | |
| 397 | Deckers Outdoor xStock | $86.374 | 1.78% | — | — | |
| 398 | Deere (Ondo Tokenized) | $671.49 | 2.54% | — | — | |
| 399 | Deere xStock | $671.49 | 2.54% | — | — | |
| 400 | Dell Technologies Inc. xStock | $343.604 | 7.79% | — | — |
Aprende
Todas las clases de activos, una junto a otra
Aquí se muestran juntos los precios de tokens cripto, acciones tokenizadas, ETF tokenizados y materias primas tokenizadas, obtenidos de la negociación en cadena en Solana. Compararlos en un mismo lugar es útil, pero sus precios no significan todos lo mismo.
El precio de un token cripto es el mercado del propio activo. Una acción, un fondo o una materia prima tokenizados siguen un activo que se negocia en otro lugar, así que su precio en cadena puede desviarse cuando ese mercado está cerrado o cuando el token tiene poca negociación. La liquidez varía mucho de un token a otro, y en un token con poca liquidez un intercambio pequeño puede mover el precio.
Todos los mercados en una cartera de autocustodia
Guarda cripto, acciones, ETF y materias primas tokenizados juntos en Solflare, e intercambia entre ellos en Solana con SOL o USDC.
Los precios son volátiles y pueden bajar además de subir. Las acciones, los fondos y las materias primas tokenizados los emiten terceros, ofrecen exposición al precio en lugar de propiedad directa o derechos de accionista, y no están disponibles en todas las jurisdicciones. Solflare ofrece una interfaz de cartera y no emite, respalda ni custodia estos tokens. Nada de lo que aparece en esta página es asesoramiento financiero.