Live · 24 h
Tutti i mercati su Solana
| Posizione | Compra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 | Corpay xStock | $463.415 | 1.10% | — | — | |
| 377 | Corteva xStock | $9.273 | 5.79% | — | — | |
| 378 | CoStar xStock | $30.697 | 1.66% | — | — | |
| 379 | Costco (Ondo Tokenized) | $1,101.98 | 0.84% | — | — | |
| 380 | Coupang (Ondo Tokenized) | $15.215 | 1.27% | — | — | |
| 381 | Coupang xStock | $15.215 | 1.27% | — | — | |
| 382 | Crane xStock | $209.094 | 0.13% | — | — | |
| 383 | CrowdStrike (Ondo Tokenized) | $227.297 | 1.07% | — | — | |
| 384 | CrowdStrike xStock | $227.297 | 1.07% | — | — | |
| 385 | Crown Castle xStock | $90.645 | 0.86% | — | — | |
| 386 | Crown xStock | $121.100 | 0.23% | — | — | |
| 387 | CSX xStock | $52.116 | 0.81% | — | — | |
| 388 | Cummins xStock | $450.381 | 1.71% | — | — | |
| 389 | Curtiss-Wright xStock | $470.276 | 1.38% | — | — | |
| 390 | CVS Health xStock | $88.338 | 1.76% | — | — | |
| 391 | D-Wave Quantum (Ondo Tokenized) | $9.494 | 4.96% | — | — | |
| 392 | D.R. Horton xStock | $145.462 | 0.51% | — | — | |
| 393 | Danaher xStock | $232.729 | 0.12% | — | — | |
| 394 | Darden Restaurants xStock | $228.405 | 0.23% | — | — | |
| 395 | Datadog xStock | $183.911 | 0.22% | — | — | |
| 396 | DaVita xStock | $174.259 | 1.50% | — | — | |
| 397 | Deckers Outdoor xStock | $86.38 | 1.85% | — | — | |
| 398 | Deere (Ondo Tokenized) | $671.83 | 2.48% | — | — | |
| 399 | Deere xStock | $671.83 | 2.48% | — | — | |
| 400 | Dell Technologies Inc. xStock | $343.315 | 8.09% | — | — |
Scopri
Ogni classe di asset, fianco a fianco
Token cripto, azioni tokenizzate, ETF tokenizzati e materie prime tokenizzate sono prezzati qui fianco a fianco in base agli scambi on-chain su Solana. Confrontarli in un unico posto è utile, ma i loro prezzi non hanno tutti lo stesso significato.
Il prezzo di un token cripto è il mercato dell’asset stesso. Un’azione, un fondo o una materia prima tokenizzati replicano un asset che viene scambiato altrove, quindi il loro prezzo on-chain può discostarsi quando quel mercato è chiuso o quando il token ha pochi scambi. La liquidità varia molto da un token all’altro e, su un token poco liquido, anche un piccolo swap può muovere il prezzo.
Tutti i mercati in un unico wallet in autocustodia
Detieni criptovalute, azioni, ETF e materie prime tokenizzati fianco a fianco in Solflare e scambiali tra loro su Solana con SOL o USDC.
I prezzi sono volatili e possono scendere oltre che salire. Azioni, fondi e materie prime tokenizzati sono emessi da terzi, offrono un’esposizione al prezzo anziché la proprietà diretta o i diritti degli azionisti e non sono disponibili in tutte le giurisdizioni. Solflare fornisce un’interfaccia wallet e non emette questi token, non li sostiene con propri asset né li custodisce. Nulla in questa pagina costituisce consulenza finanziaria.