Ao vivo · 24 h
Todos os mercados na Solana
| Posição | Comprar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 | Corpay xStock | $463.456 | 1.03% | — | — | |
| 377 | Corteva xStock | $9.285 | 4.82% | — | — | |
| 378 | CoStar xStock | $30.695 | 1.74% | — | — | |
| 379 | Costco (Ondo Tokenized) | $1,101.92 | 0.87% | — | — | |
| 380 | Coupang (Ondo Tokenized) | $15.204 | 1.43% | — | — | |
| 381 | Coupang xStock | $15.204 | 1.43% | — | — | |
| 382 | Crane xStock | $208.851 | 0.28% | — | — | |
| 383 | CrowdStrike (Ondo Tokenized) | $227.492 | 0.87% | — | — | |
| 384 | CrowdStrike xStock | $227.492 | 0.87% | — | — | |
| 385 | Crown Castle xStock | $90.65 | 0.97% | — | — | |
| 386 | Crown xStock | $121.095 | 0.24% | — | — | |
| 387 | CSX xStock | $52.145 | 0.74% | — | — | |
| 388 | Cummins xStock | $450.254 | 1.63% | — | — | |
| 389 | Curtiss-Wright xStock | $470.129 | 1.31% | — | — | |
| 390 | CVS Health xStock | $88.258 | 1.86% | — | — | |
| 391 | D-Wave Quantum (Ondo Tokenized) | $9.485 | 5.06% | — | — | |
| 392 | D.R. Horton xStock | $145.401 | 0.39% | — | — | |
| 393 | Danaher xStock | $232.633 | 0.07% | — | — | |
| 394 | Darden Restaurants xStock | $228.511 | 0.02% | — | — | |
| 395 | Datadog xStock | $183.834 | 0.05% | — | — | |
| 396 | DaVita xStock | $174.017 | 1.56% | — | — | |
| 397 | Deckers Outdoor xStock | $86.39 | 1.74% | — | — | |
| 398 | Deere (Ondo Tokenized) | $672.26 | 2.22% | — | — | |
| 399 | Deere xStock | $672.26 | 2.22% | — | — | |
| 400 | Dell Technologies Inc. xStock | $342.815 | 8.27% | — | — |
Saiba mais
Todas as classes de ativos, lado a lado
Os preços dos tokens cripto, das ações tokenizadas, dos ETF tokenizados e das commodities tokenizadas são apresentados aqui lado a lado, com base na negociação on-chain na Solana. Compará-los num só lugar é útil, mas os seus preços não significam todos o mesmo.
O preço de um token cripto é o mercado do próprio ativo. Uma ação, um fundo ou uma commodity tokenizada acompanha um ativo negociado noutro lugar, por isso o seu preço on-chain pode desviar-se quando esse mercado está fechado ou quando o token tem pouca negociação. A liquidez varia muito entre tokens e, num token com pouca liquidez, uma troca pequena pode mover o preço.
Todos os mercados numa carteira de autocustódia
Guarda cripto, ações, ETF e commodities tokenizados lado a lado na Solflare e troca entre eles na Solana com SOL ou USDC.
Os preços são voláteis e podem descer tal como subir. As ações, os fundos e as commodities tokenizados são emitidos por terceiros, dão exposição ao preço e não a propriedade direta nem direitos de acionista, e não estão disponíveis em todas as jurisdições. A Solflare disponibiliza uma interface de carteira e não emite estes tokens, não fornece o respetivo lastro nem os detém em custódia. Nada nesta página constitui aconselhamento financeiro.