En vivo · 24 h
Todos los mercados en Solana
| Posición | Comprar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | BOOK OF MEME | $0.000571 | 2.96% | $39.30M | $915.03K | |
| 102 | GOHOME | $73.215727 | 0.30% | $38.41M | $11.06K | |
| 103 | World Liberty Financial | $0.04772 | 1.90% | $37.43M | $34.48K | |
| 104 | Nosana | $0.370088 | 1.21% | $37.01M | $245.09K | |
| 105 | STONK | $0.046483 | 12.61% | $36.04M | $4.52M | |
| 106 | Alphabet xStock | $295.359 | 1.99% | $35.90M | $2.06M | |
| 107 | Solstice | $0.033713 | 4.89% | $33.71M | $36.47K | |
| 108 | Invesco QQQ Trust | $677.40 | 1.96% | $29.44M | $4.69M | |
| 109 | Strategy PP Variable xStock | $99.945 | 0.02% | $14.29M | $231.13K | |
| 110 | Intel xStock | $58.785 | 4.67% | $14.22M | $292.36K | |
| 111 | Coinbase xStock | $128.067 | 3.72% | $13.77M | $536.66K | |
| 112 | Apple xStock | $358.028 | 0.58% | $13.34M | $637.48K | |
| 113 | Meta xStock | $634.33 | 1.51% | $12.63M | $1.31M | |
| 114 | SPDR Gold Shares | $355.830 | 0.26% | $12.57M | $1.69M | |
| 115 | Amazon xStock | $265.523 | 1.51% | $12.14M | $154.87K | |
| 116 | Robinhood xStock | $77.92 | 6.64% | $10.68M | $231.04K | |
| 117 | Microsoft xStock | $524.16 | 0.86% | $10.38M | $4.41M | |
| 118 | Tether Gold | $3,883.03 | 0.23% | $8.87M | $375.76K | |
| 119 | Broadcom xStock | $345.801 | 5.05% | $8.19M | $57.00K | |
| 120 | ProShares UltraPro QQQ | $57.005 | 5.92% | $7.83M | $2.71K | |
| 121 | Berkshire Hathaway xStock | $593.41 | 0.13% | $7.11M | $122.45K | |
| 122 | McDonald's xStock | $273.802 | 0.52% | $7.10M | $912.70K | |
| 123 | Gamestop xStock | $26.187 | 3.55% | $6.70M | $135.22K | |
| 124 | Palantir xStock | $167.938 | 2.66% | $6.41M | $66.67K | |
| 125 | Coca-Cola xStock | $99.039 | 0.70% | $6.08M | $10.39K |
Aprende
Todas las clases de activos, una junto a otra
Aquí se muestran juntos los precios de tokens cripto, acciones tokenizadas, ETF tokenizados y materias primas tokenizadas, obtenidos de la negociación en cadena en Solana. Compararlos en un mismo lugar es útil, pero sus precios no significan todos lo mismo.
El precio de un token cripto es el mercado del propio activo. Una acción, un fondo o una materia prima tokenizados siguen un activo que se negocia en otro lugar, así que su precio en cadena puede desviarse cuando ese mercado está cerrado o cuando el token tiene poca negociación. La liquidez varía mucho de un token a otro, y en un token con poca liquidez un intercambio pequeño puede mover el precio.
Todos los mercados en una cartera de autocustodia
Guarda cripto, acciones, ETF y materias primas tokenizados juntos en Solflare, e intercambia entre ellos en Solana con SOL o USDC.
Los precios son volátiles y pueden bajar además de subir. Las acciones, los fondos y las materias primas tokenizados los emiten terceros, ofrecen exposición al precio en lugar de propiedad directa o derechos de accionista, y no están disponibles en todas las jurisdicciones. Solflare ofrece una interfaz de cartera y no emite, respalda ni custodia estos tokens. Nada de lo que aparece en esta página es asesoramiento financiero.