Live · 24 h
Tutti i mercati su Solana
| Posizione | Compra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | BOOK OF MEME | $0.000571 | 2.96% | $39.30M | $915.03K | |
| 102 | GOHOME | $73.215727 | 0.30% | $38.41M | $11.06K | |
| 103 | World Liberty Financial | $0.04772 | 1.90% | $37.43M | $34.48K | |
| 104 | Nosana | $0.370088 | 1.21% | $37.01M | $245.09K | |
| 105 | STONK | $0.046483 | 12.61% | $36.04M | $4.52M | |
| 106 | Alphabet xStock | $295.170 | 2.05% | $35.82M | $2.06M | |
| 107 | Solstice | $0.033713 | 4.89% | $33.71M | $36.47K | |
| 108 | Invesco QQQ Trust | $676.67 | 1.98% | $29.40M | $4.68M | |
| 109 | Strategy PP Variable xStock | $99.94 | 0.00% | $14.31M | $208.82K | |
| 110 | Intel xStock | $58.703 | 4.36% | $14.22M | $292.15K | |
| 111 | Coinbase xStock | $127.785 | 3.94% | $13.74M | $535.64K | |
| 112 | Apple xStock | $358.058 | 0.48% | $13.33M | $639.46K | |
| 113 | Meta xStock | $633.05 | 1.36% | $12.61M | $1.30M | |
| 114 | SPDR Gold Shares | $355.669 | 0.27% | $12.56M | $1.69M | |
| 115 | Amazon xStock | $265.340 | 1.51% | $12.14M | $154.86K | |
| 116 | Robinhood xStock | $77.56 | 6.87% | $10.62M | $230.68K | |
| 117 | Microsoft xStock | $523.72 | 0.96% | $10.38M | $4.41M | |
| 118 | Tether Gold | $3,880.67 | 0.23% | $8.87M | $375.37K | |
| 119 | Broadcom xStock | $345.136 | 5.00% | $8.19M | $56.90K | |
| 120 | ProShares UltraPro QQQ | $56.817 | 5.99% | $7.83M | $2.71K | |
| 121 | Berkshire Hathaway xStock | $593.83 | 0.24% | $7.11M | $122.44K | |
| 122 | McDonald's xStock | $273.848 | 0.46% | $7.10M | $931.84K | |
| 123 | Gamestop xStock | $26.07 | 3.21% | $6.67M | $135.04K | |
| 124 | Palantir xStock | $167.834 | 2.63% | $6.41M | $66.67K | |
| 125 | Coca-Cola xStock | $99.045 | 0.68% | $6.08M | $10.39K |
Scopri
Ogni classe di asset, fianco a fianco
Token cripto, azioni tokenizzate, ETF tokenizzati e materie prime tokenizzate sono prezzati qui fianco a fianco in base agli scambi on-chain su Solana. Confrontarli in un unico posto è utile, ma i loro prezzi non hanno tutti lo stesso significato.
Il prezzo di un token cripto è il mercato dell’asset stesso. Un’azione, un fondo o una materia prima tokenizzati replicano un asset che viene scambiato altrove, quindi il loro prezzo on-chain può discostarsi quando quel mercato è chiuso o quando il token ha pochi scambi. La liquidità varia molto da un token all’altro e, su un token poco liquido, anche un piccolo swap può muovere il prezzo.
Tutti i mercati in un unico wallet in autocustodia
Detieni criptovalute, azioni, ETF e materie prime tokenizzati fianco a fianco in Solflare e scambiali tra loro su Solana con SOL o USDC.
I prezzi sono volatili e possono scendere oltre che salire. Azioni, fondi e materie prime tokenizzati sono emessi da terzi, offrono un’esposizione al prezzo anziché la proprietà diretta o i diritti degli azionisti e non sono disponibili in tutte le giurisdizioni. Solflare fornisce un’interfaccia wallet e non emette questi token, non li sostiene con propri asset né li custodisce. Nulla in questa pagina costituisce consulenza finanziaria.